Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
6 Monate | 1,55 % p.a. |
12 Monate | 1,65 % p.a. |
24 Monate | 1,70 % p.a. |
36 Monate | 1,75 % p.a. |
48 Monate | 1,80 % p.a. |
60 Monate | 1,90 % p.a. |
120 Monate | 2,00 % p.a. |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben.
Mindestanlagebetrag 500 Euro.
Mit dem Sparkassenbrief legen Sie Ihr Geld sicher an. Oder machen Sie Ihren Kindern und Enkelkindern ein schönes Geschenk.